
- 社会福祉法人 パースの森
- 特別養護老人ホーム
小野子ヒルズ
- 社会福祉法人 パースの森
- 小野子ヒルズ
- 施設のご案内
施設のご案内
特徴
小野子ヒルズは、平成27年9月にオープンした3階建て60床の特別養護老人ホームです。
“A comfortable life~快適な生活をすべての人に”を理念に掲げ、雄大な自然環境の中で、心穏やかにお過ごしいただけます。
ホテルライクな時間を過ごせる施設
全室ユニット型で、入所者様一人ひとりに尊厳のある個別ケアを目指しております。共同スペースからは雄大な自然を眼下に望むことができ、また、個室はモダンなインテリアで統一され、憧れのホテルライクな時間をお過ごしいただけます。
広大な自然を満喫
季節の変化は施設周辺の花々が教えてくれます。四季折々の花々を眺めながら、のんびり散策ができます。
窓から見える景色はどこまでも続く青空と広大な山々、夜は伊香保の夜景が一望でき、運が良ければ天気の良い日は富士山も望むことができます。
お食事は味はもちろん見た目にもこだわりを
旬な食材を中心に和洋中、さまざまなお食事を出来立てで召し上がっていただきます。食事の彩りに加え、食器も料理に合わせて様々なものをご用意。お食事の時間を目でも楽しんでいただける工夫をしています。
季節を感じるイベントや各種行事
毎月、季節を感じるイベントを開催いたします。また、地元で活動されているサークルや幼稚園の子供たちによる慰問や誕生日会など、楽しんでいただける催しを企画しています。
居住空間
全室ユニット型で、ユニットごとに花の名前がついています。生活スペースは、個人の生活スタイルを尊重するために、お部屋は全室個室でプライバシーが確保されています。コミュニケーションの場でもある共同スペースもあるので、他者とのかかわりが断たれることがありません。
料金
ご利用料金 単位:円
| 介護度 | 所得段階 | 介護サービス費 | 居住費 | 食費 | 日額 | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1日あたり) | (1日あたり) | (1日あたり) | (1日あたり) | (30日あたり) | ||
| 要介護1 | 第1段階 | 670 | 880 | 300 | 1,850 | 55,500 |
| 第2段階 | 880 | 390 | 1,940 | 58,200 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 680 | 2,720 | 81,600 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,420 | 3,560 | 106,800 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,281 | 128,430 | ||
| 要介護2 | 第1段階 | 740 | 880 | 300 | 1,920 | 57,600 |
| 第2段階 | 880 | 390 | 2,010 | 60,300 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 680 | 2,790 | 83,700 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,420 | 3,630 | 108,900 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,351 | 130,530 | ||
| 要介護3 | 第1段階 | 815 | 880 | 300 | 1,995 | 59,850 |
| 第2段階 | 880 | 390 | 2,085 | 62,550 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 680 | 2,865 | 85,950 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,420 | 3,705 | 111,150 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,426 | 132,780 | ||
| 要介護4 | 第1段階 | 886 | 880 | 300 | 2,066 | 61,980 |
| 第2段階 | 880 | 390 | 2,156 | 64,680 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 680 | 2,936 | 88,080 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,420 | 3,776 | 113,280 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,497 | 134,910 | ||
| 要介護5 | 第1段階 | 955 | 880 | 300 | 2,135 | 64,050 |
| 第2段階 | 880 | 390 | 2,225 | 66,750 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 680 | 3,005 | 90,150 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,420 | 3,845 | 115,350 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,566 | 136,980 |
各種加算
- 初期加算
- 30単位/日(入居後30日)
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- 22単位/日
- 看護体制加算(Ⅰ)ロ
- 4単位/日
- 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
- 50単位/月
- 栄養マネジメント強化加算
- 10単位/日
- 協力医療機関連携加算(Ⅰ)
- 50単位/月
- 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
- 10単位/月
- 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
- 5単位/月
- 排せつ支援加算(Ⅰ)
- 10単位/月
- 自立支援促進加算
- 280単位/月
- 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
- 10単位/月
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
- 1ヶ月の総単位数×17.6%
ショートステイご利用料金 単位:円
| 介護度 | 所得段階 | 介護サービス費 | 居住費 | 食費 | 日額 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1日あたり) | (1日あたり) | (1日あたり) | (1日あたり) | ||
| 要支援1 | 第1段階 | 529 | 880 | 300 | 1,709 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,009 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 2,929 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,359 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,140 | ||
| 要支援2 | 第1段階 | 656 | 880 | 300 | 1,836 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,136 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 3,056 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,486 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,267 | ||
| 要介護1 | 第1段階 | 704 | 880 | 300 | 1,884 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,184 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 3,104 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,534 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,315 | ||
| 要介護2 | 第1段階 | 772 | 880 | 300 | 1,952 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,252 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 3,172 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,602 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,383 | ||
| 要介護3 | 第1段階 | 847 | 880 | 300 | 2,027 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,327 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 3,247 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,677 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,458 | ||
| 要介護4 | 第1段階 | 918 | 880 | 300 | 2,098 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,398 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 3,318 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,748 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,529 | ||
| 要介護5 | 第1段階 | 987 | 880 | 300 | 2,167 |
| 第2段階 | 880 | 600 | 2,467 | ||
| 第3段階① | 1,370 | 1,030 | 3,387 | ||
| 第3段階② | 1,470 | 1,360 | 3,817 | ||
| 第4段階 | 2,066 | 1,545 | 4,598 |
各種加算
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- 22単位/日
- 看護体制加算(Ⅰ)ロ
- 4単位/日
- 生産性向上推進体制加算Ⅱ
- 10単位/月
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
- 1ヶ月の総単位数×17.6%





























